| 1 | 62 | Mancinelli S -  Dezeo F | 5 | 150cc Clase 2 | 52.068 | 3 |  |  |  | 
| 2 | 67 | Olasagaste Ignacio | 5 | 150cc Clase 2 | 52.867 | 5 | 0.799 | 0.799 |  | 
| 3 | 2 | Marconi Santiago | 5 | 150cc Clase 2 | 53.317 | 5 | 1.249 | 0.450 |  | 
| 4 | 711 | Soto Juan | 5 | 150cc Clase 2 | 53.417 | 5 | 1.349 | 0.100 |  | 
| 5 | 714 | Taberner Federico | 5 | 150cc Clase 2 | 53.511 | 5 | 1.443 | 0.094 |  | 
| 6 | 67 | Taberner Jorge | 5 | 150cc Clase 2 | 53.905 | 5 | 1.837 | 0.394 |  | 
| 7 | 119 | Piazza Enzo | 5 | 150cc Clase 2 | 54.092 | 4 | 2.024 | 0.187 |  | 
| 8 | 65 | Lopez Cristian | 4 | 150cc Clase 2 | 54.247 | 1 | 2.179 | 0.155 |  | 
| 9 | 32 | Lopez Javier | 5 | 150cc Clase 2 | 55.154 | 4 | 3.086 | 0.907 |  | 
| 10 | 128 | Lopez Emiliano | 2 | 150cc Clase 2 | 55.308 | 1 | 3.240 | 0.154 |  | 
| 1 | 27 | Natero Joaquin | 6 | 150cc Juniors | 52.433 | 6 |  |  |  | 
| 1 | 1 | Naturan Marcos | 5 | 150cc Master | 52.551 | 3 |  |  |  | 
| 2 | 11 | Renzi David | 5 | 150cc Master | 53.149 | 5 | 0.598 | 0.598 |  | 
| 3 | 4 | Tonti Silvio | 5 | 150cc Master | 53.423 | 3 | 0.872 | 0.274 |  | 
| 4 | 14 | Vaccarini Daniel | 5 | 150cc Master | 53.836 | 2 | 1.285 | 0.413 |  | 
| 5 | 5 | Muñoz Cristian | 5 | 150cc Master | 53.842 | 5 | 1.291 | 0.006 |  | 
| 6 | 19 | Romagnoli Ariel | 5 | 150cc Master | 54.265 | 3 | 1.714 | 0.423 |  | 
| 7 | 55 | Melo Alexis | 3 | 150cc Master | 58.604 | 3 | 6.053 | 4.339 |  | 
| 8 | 7 | Lucentini Javier |  | 150cc Master |  | 0 |  |  |  | 
| 1 | 7 | Mogni Ivan | 5 | 150cc Clase 1 | 52.586 | 1 |  |  |  | 
| 2 | 8 | Spano Lautaro | 5 | 150cc Clase 1 | 52.861 | 5 | 0.275 | 0.275 |  | 
| 3 | 311 | Camillietti Walter | 5 | 150cc Clase 1 | 53.482 | 5 | 0.896 | 0.621 |  | 
| 4 | 3 | Machado Federico | 3 | 150cc Clase 1 | 53.852 | 3 | 1.266 | 0.370 |  | 
| 5 | 56 | Escande Pedro | 3 | 150cc Clase 1 | 56.718 | 2 | 4.132 | 2.866 |  | 
| 6 | 002 | Scuticchio Valentin | 4 | 150cc Clase 1 | 59.379 | 3 | 6.793 | 2.661 |  | 
| 7 | 89 | Branca Ezequiel | 4 | 150cc Clase 1 | 1:00.867 | 3 | 8.281 | 1.488 |  | 
| 1 | 88 | Manzor Dardo | 5 | 150cc Super Master | 52.795 | 3 |  |  |  | 
| 2 | 32 | Rodriguez Tomas | 5 | 150cc Super Master | 53.367 | 4 | 0.572 | 0.572 |  | 
| 3 | 48 | Ahumada Lautaro | 5 | 150cc Super Master | 53.411 | 2 | 0.616 | 0.044 |  | 
| 4 | 5 | Renzi Mauricio | 5 | 150cc Super Master | 53.677 | 3 | 0.882 | 0.266 |  | 
| 5 | 003 | Aguirre Rito | 5 | 150cc Super Master | 56.345 | 5 | 3.550 | 2.668 |  | 
| 6 | 69 | Iceta Gaspar | 1 | 150cc Super Master | 1:01.209 | 1 | 8.414 | 4.864 |  | 
| 7 | 116 | Lamoure Nicolas |  | 150cc Super Master |  | 0 |  |  |  | 
| 1 | 71 | Soto Patricio | 5 | 250cc Kayak | 53.443 | 2 |  |  |  | 
| 1 | 86 | Lapolla Tomas | 4 | 150cc Promocional | 55.386 | 4 |  |  |  | 
| 2 | 001 | Zagoruica Mateo | 5 | 150cc Promocional | 56.751 | 3 | 1.365 | 1.365 |  | 
 
Generado el
 21/07/2024 04:06 p.m.